-
1030±10 nm输入中心波长
-
100μJ – max.2mJ输入脉冲能量
-
150fs – 1ps输入脉冲宽度
-
max.200W输入平均功率
-
max.30x压缩倍率
-
>90%输出效率
产品参数
| Alexa-L | Alexa-M | Alexa-H | |||
| Alexa-M(SE) | Alexa-M | Alexa-M(HE) | |||
| 输入能量 | 1-100μJ | 100-500μJ | 500μJ-1mJ | 1mJ-2mJ | >2mJ |
| 平均功率1* | max.200W | ||||
| 输入脉宽2* | 150fs-1ps | ||||
| 输出脉宽 | 20-40fs(典型值~35fs,定制版本可<20fs) | ||||
| 压缩因子3* | ~max.30x | ||||
| 光斑直径 | 4.5±1mm | ||||
| 指向稳定性 | <1 % of Beam Diameter | ||||
| 功率稳定性4* | <1 % NRMSD | ||||
| 面积尺寸 | 400x280 mm2 | 600x300 mm2 | 780x300mm2 | 960x350mm2 | ≥1200x320 mm2 |
1*:输入平均功率与脉冲能量有关,最大200W;
2*:sech2拟合FWHM;
3*:实际压缩取决于前端激光器具体参数;
4*:稳定的22℃实验室环境下测量NRMSD(归一化均方根偏差)。