1
1
1
1
Alexa 系列面向飞秒脉冲压缩应用,兼容1μJ至>2mJ输入脉冲能量,具备高压缩效率、超短脉冲输出及灵活系统匹配等突出优势。其特点在于可显著提升激光峰值功率与时间分辨能力,为强场驱动和极短时间尺度观测创造更优条件,可广泛用于高次谐波产生、极紫外光源开发、阿秒科学研究、超快光谱以及高端微纳加工等科研及工业应用。
产品参数
| 型号 | Alexa-S | Alexa-M | Alexa-L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexa-M-500 | Alexa-M-1000 | Alexa-M-2000 | |||
| 输入脉冲能量 | 1-100μJ | 100-500μJ | 500μJ-1mJ | 1mJ-2mJ | >2mJ |
| 最高输入平均功率 | >200W1* | ||||
| 输入脉宽2* | 150fs-2ps | ||||
| 输出脉宽2* | 20-50fs (Typical: 35fs, Customized-version: <20fs) | ||||
| 压缩因子2*,3* | 5-15x (Typical: ~10x,Customized-version: ~30x) | ||||
| 效率 | >80% | >90% | |||
| 光斑直径4* | 4.5±1mm | 6.5±1mm | |||
| 指向稳定性3* | ≤20μrad | ||||
| 功率稳定性3* | <1%rms | ||||
| 尺寸 | 400×280mm2 | 600×300mm2 | 780×300mm2 | 980×390mm2 | ≥1200×320mm2 |
| 1*:对于大于100 W的需求,请先联系拓谱; 2*:sech2拟合、FWHM 3*:兼容市场上所有主流激光器,最终脉宽、压缩比、指向稳定性和功率稳定性在一定程度上受前端泵浦激光的影响 4*:1/e2直径 |
|||||